婺源縣商品房預售資金監管帳戶一覽表 | ||||
溫馨提示:請廣大購房戶在購房時將所需支付的房價款全額存入監管帳戶,以免造成損失。投訴電話:7353662 | ||||
開發企業 | 項目名稱 | 監管幢號 | 監管銀行 | 監管帳號 |
江西省工力實業有限公司 | 金水灣福邸二期 | 62,68,69,76,77,83,86,87 | 中國銀行股份有限公司婺源支行 | 199247283153 |
婺源縣茂達置業有限公司 | 錦繡華庭 | 5,6,7,8,9,10,2 | 中國農業銀行股份有限公司婺源縣支行 | 14063101040017949 |
婺源縣茂達置業有限公司 | 錦繡華庭 | 4,3,1 | 江西銀行股份有限公司上饒婺源支行 | 793900605500039 |
婺源縣茂達置業有限公司 | 錦繡華庭 | 4,3,1 | 中國農業銀行股份有限公司婺源縣支行 | 14063101040017949 |
婺源縣茂達置業有限公司 | 錦繡華庭 | 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 江西婺源農村商業銀行股份有限公司天佑分理處 | 170439166000004967 |
婺源縣茂達置業有限公司 | 錦繡華庭 | 5,6,7,8,9,10,2 | 江西銀行股份有限公司上饒婺源支行 | 793900605500039 |
婺源縣志躍房地產開發有限公司 | 龍騰小區 | 1,2,3,4 | 江西銀行股份有限公司上饒婺源支行 | 793900560600026 |
婺源縣源頭置業有限公司 | 青陽居 | 9,11 | 中國建設銀行股份有限公司婺源支行 | 3605 0183 1050 0000 1575 |
婺源縣福泰置業有限公司 | 盛世豪庭 | 1 | 中國銀行股份有限公司婺源支行 | 1917 5015 3648 |
婺源縣隆順置業有限公司 | 書鄉商城 | 6,7,8,3 | 江西婺源農村商業銀行股份有限公司園區分理處 | 170459166000005521 |
婺源縣隆順置業有限公司 | 書鄉商城 | 1,2,5,9,4 | 江西婺源農村商業銀行股份有限公司園區分理處 | 170459166000005521 |
江西水墨上河文化開發有限公司 | 水墨上河一期 | 1 | 江西婺源農村商業銀行股份有限公司城區支行 | 170379166000017576 |
婺源縣茂源實業有限公司 | 萬茂中心 | 1 | 江西婺源農村商業銀行股份有限公司園區分理處 | 170459166000003886 |
江西鑫邦文化旅游投資發展有限公司 | 鑫邦城小區 | 2 | 上饒銀行股份有限公司婺源支行 | 2058 0302 0000 0504 67 |
江西鑫邦文化旅游投資發展有限公司 | 鑫邦城小區 | 16 | 中國銀行股份有限公司婺源支行 | 1917 5087 5405 |
江西鑫邦文化旅游投資發展有限公司 | 鑫邦城小區 | 6 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司婺源縣支行 | 9360 0201 0016 2489 46 |
江西鑫邦文化旅游投資發展有限公司 | 鑫邦城小區 | 8 | 上饒銀行股份有限公司婺源支行 | 2058 0302 0000 0504 67 |
江西鑫邦文化旅游投資發展有限公司 | 鑫邦城小區 | 15 | 中國銀行股份有限公司婺源支行 | 1917 5087 5405 |
江西鑫邦文化旅游投資發展有限公司 | 鑫邦城小區 | 9 | 中國銀行股份有限公司婺源支行 | 1917 5087 5405 |
江西鑫邦文化旅游投資發展有限公司 | 鑫邦城小區 | 7 | 上饒銀行股份有限公司婺源支行 | 2058 0302 0000 0504 67 |
江西鑫邦文化旅游投資發展有限公司 | 鑫邦城小區 | 1 | 中國工商銀行股份有限公司婺源支行 | 1512 2210 2900 0198 070 |
江西鑫邦文化旅游投資發展有限公司 | 鑫邦城小區 | 3 | 上饒銀行股份有限公司婺源支行 | 2058 0302 0000 0504 67 |
婺源縣致仁實業有限公司 | 星河嘉園 | 5,2,7 | 江西婺源農村商業銀行股份有限公司城區支行 | 170379166000017367 |
婺源縣致仁實業有限公司 | 星河嘉園 | 6,1 | 江西婺源農村商業銀行股份有限公司城區支行 | 170379166000017214 |
婺源縣致仁實業有限公司 | 星河嘉園 | 3,4 | 江西婺源農村商業銀行股份有限公司城區支行 | 170379166000017367 |
婺源縣鴻城房地產開發有限公司 | 星江大學府一期 | 2,3,14,15,16,20 | 江西銀行股份有限公司上饒婺源支行 | 793900449700076 |
婺源縣鴻城房地產開發有限公司 | 星江大學府一期 | 7,8,19 | 江西婺源農村商業銀行股份有限公司營業部 | 170409166000133277 |
婺源縣鴻城房地產開發有限公司 | 星江大學府一期 | 21,22,23,24 | 中國銀行股份有限公司婺源支行 | 203745516133 |
婺源縣鴻城房地產開發有限公司 | 星江大學府一期 | 5,13,17,18,6,4 | 江西婺源農村商業銀行股份有限公司營業部 | 170409166000132857 |
婺源縣久泰置業有限公司 | 興源府小區 | 6 | 中國工商銀行股份有限公司婺源支行 | 1512221029001858170 |
婺源縣久泰置業有限公司 | 興源府小區 | 5,4,3,8,1,2 | 中國工商銀行股份有限公司婺源支行 | 1512221029000255776 |
婺源縣久泰置業有限公司 | 興源府小區 | 7,9,10 | 中國工商銀行股份有限公司婺源支行 | 1512221029000255803 |
江西力婺房地產開發有限公司 | 陽光首府 | 11 | 江西婺源農村商業銀行股份有限公司園區分理處 | 170459166000005103 |
江西力婺房地產開發有限公司 | 陽光首府 | 7 | 中國農業銀行股份有限公司婺源縣支行 | 14063101040016180 |
江西力婺房地產開發有限公司 | 陽光首府 | 8 | 江西銀行股份有限公司上饒婺源支行 | 793900565900077 |
江西力婺房地產開發有限公司 | 陽光首府 | 13 | 江西婺源農村商業銀行股份有限公司園區分理處 | 170459166000005103 |
江西力婺房地產開發有限公司 | 陽光首府 | 6 | 江西銀行股份有限公司上饒婺源支行 | 793900565900086 |
江西力婺房地產開發有限公司 | 陽光首府 | 9 | 中國工商銀行股份有限公司婺源支行 | 1512221029000202068 |
江西力婺房地產開發有限公司 | 陽光首府 | 12 | 中國銀行股份有限公司婺源支行 | 193246563292 |
江西力婺房地產開發有限公司 | 陽光首府 | 10 | 中國工商銀行股份有限公司婺源支行 | 1512221029000880882 |
江西力婺房地產開發有限公司 | 陽光首府 | 8 | 中國銀行股份有限公司婺源支行 | 203747294809 |
江西力婺房地產開發有限公司 | 陽光首府 | 15 | 上饒銀行股份有限公司婺源支行 | 2058 0302 0000 0506 72 |
江西力婺房地產開發有限公司 | 陽光首府 | 10 | 中國銀行股份有限公司婺源支行 | 193246563292 |
江西力婺房地產開發有限公司 | 陽光首府 | 14 | 中國工商銀行股份有限公司婺源支行 | 1512221029000880882 |
江西力婺房地產開發有限公司 | 陽光首府 | 13 | 中國銀行股份有限公司婺源支行 | 193246563292 |
江西力婺房地產開發有限公司 | 陽光首府 | 7 | 中國建設銀行股份有限公司婺源支行 | 36050183105000001100 |
江西力婺房地產開發有限公司-1 | 陽光首府東苑一期 | 20、21、A、B | 中國建設銀行股份有限公司婺源支行 | 36050183105000001100 |
江西力婺房地產開發有限公司-1 | 陽光首府東苑一期 | 13 | 江西銀行股份有限公司上饒婺源支行 | 793900565900086 |
江西力婺房地產開發有限公司-1 | 陽光首府東苑一期 | 18 | 中國工商銀行股份有限公司婺源支行 | 1512221029000880882 |
江西力婺房地產開發有限公司-1 | 陽光首府東苑一期 | 15 | 中國銀行股份有限公司婺源支行 | 193246563292 |
江西力婺房地產開發有限公司-1 | 陽光首府東苑一期 | 20、21、A、B | 江西婺源農村商業銀行股份有限公司園區分理處 | 1704 5916 6000 0051 03 |
江西力婺房地產開發有限公司-1 | 陽光首府東苑一期 | 21 | 江西婺源農村商業銀行股份有限公司園區分理處 | 170459166000005103 |
江西力婺房地產開發有限公司-1 | 陽光首府東苑一期 | 18 | 中國銀行股份有限公司婺源支行 | 193246563292 |
江西力婺房地產開發有限公司-1 | 陽光首府東苑一期 | 20 | 中國工商銀行股份有限公司婺源支行 | 1512221029000880882 |
江西力婺房地產開發有限公司-1 | 陽光首府東苑一期 | 20 | 中國建設銀行股份有限公司婺源支行 | 36050183105000001100 |
江西力婺房地產開發有限公司-1 | 陽光首府東苑一期 | 21 | 中國建設銀行股份有限公司婺源支行 | 36050183105000001100 |
江西力婺房地產開發有限公司-1 | 陽光首府東苑一期 | 17 | 中國工商銀行股份有限公司婺源支行 | 1512 2210 2900 0880 882 |
江西力婺房地產開發有限公司-1 | 陽光首府東苑一期 | 15 | 中國農業銀行股份有限公司婺源縣支行 | 14063101040016180 |
江西博婺置業有限公司 | 正博家園 | 2,3 | 九江銀行股份有限公司婺源支行 | 3370 9980 0000 0037 44 |
江西博婺置業有限公司 | 正博家園 | 2,3 | 上饒銀行股份有限公司婺源支行 | 205803020000047952 |
江西博婺置業有限公司 | 正博家園 | 1 | 九江銀行股份有限公司婺源支行 | 3370 9980 0000 0037 44 |
江西博婺置業有限公司 | 正博家園 | 4,5 | 上饒銀行股份有限公司婺源支行 | 2058 0302 0000 0479 52 |
婺源縣星江房地產開發有限公司 | 紫陽御景 | 1,2,3,5 | 江西銀行股份有限公司上饒婺源支行 | 793900509400061 |
婺源縣星江房地產開發有限公司 | 紫陽御景 | 17,9,18 | 中國建設銀行股份有限公司婺源支行 | 36050183105000001308 |
婺源縣星江房地產開發有限公司 | 紫陽御景 | 7 | 江西婺源江淮村鎮銀行股份有限公司營業部 | 20010114648266600000038 |
婺源縣星江房地產開發有限公司 | 紫陽御景 | 12,16 | 江西銀行股份有限公司上饒婺源支行 | 793900509400061 |
婺源縣星江房地產開發有限公司 | 紫陽御景 | 6,8,10,11,13,15 | 江西銀行股份有限公司上饒婺源支行 | 793900509400061 |
截止日期:2021年9月22日 |